Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen der Gemeinde Stetten
Stand: 31.12.2011
Einwohner | 1220 Einwohner |
Stimmberechtigte | 740 Stimmberechtigte |
Haushaltungen | 500 |
Meter über Meer / Koordinaten | 579 m.ü.M, Koordinate 691 820 / 288 450 Ortszentrum |
Ausländeranteil | 247 Personen (20 %) |
Typische Familiennamen | 40 Waldvogel, 29 Brunner, 13 Hafner, 10 Bührer |
Steuersumme | Ca. 2'600'000 Fr. |
Hundesteuer | 70 Hunde |
Wasserzins | (ARA Röti: Frischwasser 1.50 Fr.) |
Wasserhärte | 29,6° (hart) / 26,5 Karbonat Wert |
Steuerfuss | 65 % ab 01.01.2011 (Spitzenwert im Kanton Schaffhausen) |
Pro Kopf Verschuldung | -.-- Fr. |
Anzahl Schüler in der Primarschule | 120 |
Politische Gruppierungen | SVP und Liberales Forum Stetten |
Bauernhöfe | 7 aktive Bauern, davon 1 in der Dorfkernzone |
Öffentliche Bauten | Schulhaus, Mehrzweckhalle MZH und Kindergarten, Gemeindezentrum |
Restaurant | 1 (Rest. Sonne) |
Besonderes Gebäude | |
Grosse Bauwerke / Investitionen in Zukunft / Projekte | Neubau Kindergarten / Gemeindezentrum, Schulraumerweiterung, Masterplan, Neueinzonung Bauland |
Fläche Gemeindegebiet | 473 ha |

