News
Ergebnisse zum Abstimmungswochenende vom 25. November 2012
Die Stettemer Stimmbevölkerung hat wie folgt gewählt und abgestimmt:
Stimmberechtigte in der Gemeinde | 796 | |
eingelegte Stimmzettel zur Vorlage Bund | 521 | |
Stimmbeteiligung in % | 65.4% | |
| ||
Gemeindewahlen
| ||
Zweiter Wahlgang RPK (relatives Mehr) | ||
Es haben Stimmen erhalten: | ||
Thomas Müller | 225 | |
Tarja Puhl | 141 | |
| ||
Gewählt ist: Thomas Müller | ||
| ||
Zweites Mitglied aus der Bevölkerung | ||
| ||
Es haben Stimmen erhalten: | ||
André Ott | 169 | |
Vereinzelte | 135 | |
| ||
Absolutes Mehr | 153 | |
| ||
Gewählt ist: André Ott | ||
| ||
| ||
Wahl eines Mitgliedes aus dem Gemeinderat | ||
| ||
Es haben Stimmen erhalten: | ||
Remo Waldvogel | 236 | |
Vereinzelte | 45 | |
| ||
Absolutes Mehr | 141 | |
| ||
Gewählt ist: Remo Waldvogel | ||
| ||
| ||
Wahl eines Mitgliedes aus dem Gemeinderat | ||
| ||
Es haben Stimmen erhalten: | ||
Remo Waldvogel | 216 | |
Vereinzelte | 84 | |
| ||
Absolutes Mehr | 151 | |
| ||
Gewählt ist: Remo Waldvogel | ||
| ||
| ||
Eidgenössische Vorlage | ||
| ||
Änderung des Tierseuchengesetzes | Ja
Nein | 338
126 |
| ||
| ||
Kantonale Vorlagen | ||
| ||
Totalrevision des Gesundheitsgesetzes | Ja
Nein | 436
49 |
Gesetz über die Änderung des Gesundheitsgesetzes | Ja
Nein | 116
370 |
Volksinitiative für bezahlbare Krankenkassenprämien | Ja
Nein | 167
312 |
Der Gemeinderat gratuliert allen gewählten Personen herzlich, wünscht Ihnen viel Erfolg in Ihrem Amt und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.
Der Gemeinderat Stetten

